Your Tire Search Results

Product Details for the Latitude® Tour
Back to Home

Locate a Tire Dealer

Find a Michelin retailer near you.

Need Help? Call 1‑888‑871‑6666.

Latitude® Tour Tire

Latitude® Tour

Pick-Up/SUV/Van
All-Season Tires

Longest lasting, Most Fuel-Efficient tire in its Class 1
The newly optimized contact patch of MaxTouch Construction™ and special tread compounds combine to deliver 33% more miles, and make Michelin Latitude® Tour tires true eco-friendly, Green-X® tires.

Greater Confidence in Wet Conditions 2
he silica-based compound and wide groove design help the Latitude® Tour stop 5% shorter than its predecessor.

Our Quietest, Most Comfortable Ride 3
Michelin Comfort Control Technology™ uses computer-optimized design and precision manufacturing to offer greatly reduced vibrations and road noise.

Performance Ratings:   What's This?
Wear Life
9
Fuel Efficiency
10
Off Road
4
Braking
10
Comfort
10

What Customers Are Saying:
There are no testimonials for this particular tire yet. Click here to be the first to leave a testimonial.

  • Overview
  • Warranty
  • Specs

Overview

Class-leading technology for Crossovers.4 For CUVs and SUVs, Michelin® Latitude® Tour tires deliver best-in-class fuel efficiency* and improved safety.**

Additional Photos

Latitude® Tour Tire

Warranty

Mileage Warranties


110,000 Kilometer Manufacturer's Treadwear Limited Warranty
Latitude® Tour tires carry an additional 110,000 kilometer limited warranty for treadwear or mileage.

Standard Limited Warranty


Standard Limited Warranty (All Michelin® Tires)
All Michelin® tires have a Standard Manufacturer's Limited Warranty, which covers defects in workmanship and materials for the life of the original usable tread, or for 6 years from date of purchase, whichever occurs first. See warranty for details. Download the PDF.

Specs

Technical Specs

Tire Size Item # Load Index / Load Range Speed Rating Sidewall Tread Depth (in 32nds) Runflat Tech Features Fuel Effic Features Tread Marking UTQG Tread UTQG Traction UTQG Temp Revolutions Per Mile
More
Max Load, Single (@PSI) Max Load, Dual (@PSI) Overall Diameter Rim Width Range
(Min/Max)
Section Width
(On Measuring Rim Width)
OE Marking
(Sidewall)
OE Code Additional Features Side
(Left/Right)
P235/75R15 08073 105 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 721 1844@44 N/A 28.86 6" - 8" 9.3" on 6.5"
P265/70R15 16589 110 T BSW 12.5 Green X 720 A B 702 2125@44 N/A 29.65 7" - 9" 10.7" on 8"
P215/75R16 06629 101 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 726 1654@44 N/A 28.66 5.5" - 7" 8.5" on 6"
P225/70R16 06573 101 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 732 1654@44 N/A 28.43 6" - 7.5" 9" on 6.5"
P225/75R16 31675 104 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 710 1804@44 N/A 29.29 6" - 7.5" 8.8" on 6"
P235/70R16 37097 104 T ORWL 11 720 A B 718 1804@44 N/A 28.98 6" - 8" 9.5" on 7" F
P235/70R16 24051 104 T BSW 11 720 A B 718 1804@44 N/A 28.98 6" - 8" 9.5" on 7" F
P245/70R16 36921 106 T BSW 10.5 620 A B 704 1904@44 N/A 29.53 6.5" - 8" 9.8" on 7" K
P245/70R16 03531 106 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 704 1904@44 N/A 29.53 6.5" - 8" 9.8" on 7"
P245/75R16 39113 109 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 683 2065@44 N/A 30.47 6.5" - 8" 9.8" on 7"
P255/65R16 03315 106 T BSW 12.5 Green X 720 A B 716 1904@44 N/A 29.06 7" - 9" 10.2" on 7.5"
P255/70R16 35223 109 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 691 2065@44 N/A 30.08 6.5" - 8.5" 10.2" on 7.5"
P265/70R16 12063 111 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 679 2185@44 N/A 30.63 7" - 9" 10.7" on 8"
P265/75R16 01248 114 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 657 2365@44 N/A 31.65 7" - 9" 10.5" on 7.5"
P275/70R16 36029 114 T BSW 12.5 Green X 720 A B 667 2365@44 N/A 31.18 7" - 9" 11" on 8"
P225/65R17 34657 100 T BSW 10 Green X 720 A B 730 1604@44 N/A 28.5 6" - 8" 9" on 6.5" GM
225/65R17 13774 102 T BSW 10 Green X 600 A B 730 1704@44 N/A 28.5 6" - 8" 9" on 6.5"
P245/65R17 15094 105 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 704 1854@44 N/A 29.53 7" - 8.5" 9.8" on 7"
P255/60R17 11767 105 T BSW 12.5 Green X 720 A B 716 1854@44 N/A 29.06 7" - 9" 10.2" on 7.5"
P255/75R17 24239 113 T BSW 12.5 Green X 720 A B 649 2305@44 N/A 32.05 6.5" - 8.5" 10" on 7"
P265/65R17 10469 110 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 681 2125@44 N/A 30.55 7.5" - 9.5" 10.7" on 8"
P265/70R17 30929 113 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 657 2305@44 N/A 31.65 7" - 9" 10.7" on 8"
P265/70R17 36806 113 T BSW 12.5 Green X 720 A B 657 2305@44 N/A 31.65 7" - 9" 10.7" on 8"
P275/60R17 62812 110 T ORWL 12.5 Green X 720 A B 693 2125@44 N/A 30 7.5" - 9.5" 11" on 8"
P235/55R18 21780 99 T BSW 10 Green X 620 A B 739 1554@44 N/A 28.15 6.5" - 8.5" 9.7" on 7.5" GM
P245/60R18 11935 104 T BSW 11 620 A B 703 1804@44 N/A 29.57 7" - 8.5" 9.8" on 7" HY
P265/70R18 35797 114 T BSW 12.5 Green X 720 A B 637 2365@44 N/A 32.64 7" - 9" 10.7" on 8"
P275/55R18 31717 109 T BSW 12.5 Green X 720 A B 696 2065@44 N/A 29.88 7.5" - 9.5" 11.2" on 8.5"
P255/60R19 03835 108 S BSW 10.5 600 A B 670 2004@44 N/A 31.06 7" - 9" 10.2" on 7.5" GM

Learn More

Performance Ratings:
Performance Ratings are calculated by Michelin on a scale of 1 to 10 and are reflective of the various tire lines' strengths within the overall Michelin portfolio.